Tata Sky Best Recharge Plans List 2022: TATA Sky Dish TV Recharge Plans 2022, TATA Sky Yearly Recharge Plans 2022, TATA Sky Recharge Pack List 2022, TATA Sky Channel List सभी का पता लगाएं। TATA Sky DTH रिचार्ज पर लेटेस्ट अपडेट मूल्य नीचे दिखाया गया है।
Tata Sky Best Recharge Plans Offers 2022
Tata Sky अपनी डीटीएच सेवा के माध्यम से एचडी और क्षेत्रीय चैनलों सहित 600 चैनल प्रदान करता है। यह ग्राहकों को टीवी कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने और बाद में देखने की अनुमति देता है। भारत में इसके पहले से ही 17 मिलियन कनेक्शन हैं। यहां भारत में उपलब्ध सभी टाटा स्काई पैक, प्लान और पैकेज खोजें।
बिना रुकावट टेलीविजन का आनंद लेने के लिए, आपको अपने टाटा स्काई अकाउंट को मासिक या वार्षिक रीचार्ज करना होगा। लोगों को चुनने के लिए कई अलग-अलग टाटा स्काई प्लान उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता पाएंगे कि सभी जरूरतों के लिए टाटा स्काई पैक और पैकेज हैं।
Tata Sky Best Packages Price List 2022: Updated Channels & Price
Tata Sky Recharge Plan | Features | Price per month |
My 99 | 160 Channel | ₹99 |
Dhamaka 199 | 171 Channels | ₹199 |
Dhamaka | 256 Channels | ₹220 |
Dhamaal Mix | 137 Channels | ₹320 |
Dhamaal Kids | 143 Channels | ₹350 |
Dhamaka 199 HD | 235 Channels & 47 HD Channels | ₹374 |
Bumper | 153 Channels | ₹440 |
Ultra | 184 Channels | ₹560 |
Sports Dhamaka | 147 Channels | ₹420 |
Ultra HD | 220 Channels & 36 HD Channels | ₹735 |
Dhamaal Mix HD | 156 Channels & 19 HD Channels | ₹495 |
Bumper HD | 177 Channels 24 HD Channels | ₹615 |
Sports Dhamaka HD | 171 Channels & 24 HD Channels | ₹595 |
Dhamaal Kids HD | 199 Channels & 52 HD Channels | ₹525 |
My 99 HD | 160 Channels | ₹274 |
Gujarati Regional | 4 Channels | ₹7 |
Music | 7 Channels | ₹7 |
South Special | 179 Channels | ₹240 |
South Sports Bonanza | 121 Channels | ₹310 |
South Special HD | 126 Channels & 11 HD Channels | ₹415 |
South Sports Bonanza HD | 134 Channels & 13 HD Channels | ₹485 |
Tata Sky Best Long Term Recharge Plans List: Updated Channels & Price
Tata Sky Recharge Plan | Features | Price (6 Months) |
Platinum HD Pack | 365 Channels & 46 HD Channels | ₹4365 |
Platinum SD Pack | 317 Channels | ₹3685 |
Platinum South HD Pack | 371 Channels & 49 HD Channels | ₹4560 |
Platinum South SD Pack | 322 Channels | ₹3910 |
Tata Sky Mini/ Add On Packs with Updated 2022 Price List
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Cricket Hindi HD Tata Sky Plan | Rs. 42 |
Cricket English HD Tata Sky Pack | Rs. 44 |
Music HD Tata Sky Plan | Rs. 11 |
Knowledge and Lifestyle Mini HD Tata Sky Package | Rs. 53 |
Knowledge and Lifestyle HD Tata Sky Plan | Rs. 83 |
English Entertainment HD Tata Sky Plan | Rs. 87 |
English Movies Mini HD Tata Sky Pack | Rs. 76 |
Kids Mini HD Tata Sky Pack | Rs. 45 |
Kids HD Tata Sky Plan | Rs. 53 |
Hindi News Tata Sky Plan | Rs. 5 |
Cricket Hindi Tata Sky Pack | Rs. 42 |
Cricket English Tata Sky Package | Rs. 44 |
Music Tata Sky Plan | Rs. 7 |
Knowledge & Lifestyle Mini Tata Sky Pack | Rs. 21 |
Knowledge and Lifestyle Tata Sky Plan | Rs. 34 |
English News Tata Sky Plan | Rs. 23 |
English Entertainment Tata Sky Pack | Rs. 49 |
English Movies Mini Tata Sky Package | Rs. 55 |
English Movies Tata Sky Pack | Rs. 82 |
Kids Mini Tata Sky Plan | Rs. 28 |
Kids Tata Sky Pack | Rs. 35 |
English Movies HD Tata Sky Plan | Rs. 162 |
Tata Sky South Family Kids Sports Packs 2022
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Kannada Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 432 |
Kannada Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 591 |
Kannada Family Sports Tata Sky Package | Rs. 416 |
Kannada Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 552 |
Malayalam Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 367 |
Malayalam Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 482 |
Malayalam Family Sports Tata Sky Package | Rs. 352 |
Malayalam Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 466 |
Tamil Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 435 |
Tamil Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 621 |
Tamil Family Sports Tata Sky Package | Rs. 420 |
Tamil Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 605 |
Telugu Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 454 |
Telugu Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 623 |
Telugu Family Sports Tata Sky Package | Rs. 438 |
Telugu Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 432 |
Tata Sky South Premium Packs 2022 with Price
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Kannada Premium Sports English Tata Sky Plan | Rs. 620 |
Kannada Premium Sports English HD Tata Sky Plan | Rs. 869 |
Malayalam Premium Sports English Tata Sky Pack | Rs. 608 |
Malayalam Premium Sports English HD Tata Sky Pack | Rs. 821 |
Tamil Premium Sports English Tata Sky Package | Rs. 658 |
Tamil Premium Sports English HD Tata Sky Package | Rs. 911 |
Telugu Premium Sports English Tata Sky Plan | Rs. 648 |
Telugu Premium Sports English HD Tata Sky Plan | Rs. 906 |
Tata Sky South Dual Language Basic / Premium Packs with 2022
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Tamil Telugu Basic Tata Sky Plan | Rs. 399 |
Tamil Telugu Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 542 |
Tamil Kannada Basic Tata Sky Package | Rs. 392 |
Telugu Kannada Basic HD Tata Sky Package | Rs. 368 |
Tamil Malayalam Basic Tata Sky Plan | Rs. 346 |
Tamil Malayalam Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 460 |
Telugu Kannada Basic Tata Sky Plan | Rs. 393 |
Tamil Kannada Basic HD Tata Sky Package | Rs. 521 |
Telugu Malayalam Basic Tata Sky Plan | Rs. 382 |
Telugu Malayalam Basic HD Tata Sky Plan | Rs. 497 |
Kannada Malayalam Basic Tata Sky Pack | Rs. 360 |
Kannada Malayalam Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 464 |
Kannada Malayalam Premium Sports English Plan | Rs. 691 |
Kannada Malayalam Premium Sports English HD Pack | Rs. 921 |
Tamil Kannada Premium Sports English Package | Rs. 747 |
Tamil Kannada Premium Sports English HD Plan | Rs. 1022 |
Tamil Malayalam Premium Sports English Pack | Rs. 707 |
Tamil Malayalam Premium Sports English HD Package | Rs. 952 |
Tamil Telugu Premium Sports English Plan | Rs. 770 |
Tamil Telugu Premium Sports English HD Package | Rs. 1034 |
Telugu Kannada Premium Sports English Plan | Rs. 737 |
Telugu Kannada Premium Sports English HD Plan | Rs. 1012 |
Telugu Malayalam Premium Sports English Pack | Rs. 719 |
Telugu Malayalam Premium Sports English HD Pack | Rs. 998 |
TATA Sky Add-on Packs 2022
Add-on Packs | Price | No. of channels and services |
Cricket Hindi HD | Rs. 42.48 | 2 |
Cricket English HD | Rs. 44.84 | 2 |
Music HD | Rs. 11.44 | 7 |
Knowledge and Lifestyle HD | Rs. 82.30 | 15 |
English Entertainment HD | Rs. 87.32 | 7 |
English Movies Mini HD | Rs. 76.70 | 4 |
Kids Mini HD | Rs. 45.13 | 5 |
Kids HD | Rs. 53.39 | 12 |
Hindi News | Rs. 3.54 | 9 |
Cricket Hindi | Rs. 42.48 | 2 |
Cricket English | Rs. 44.84 | 2 |
Music | Rs. 6.84 | 7 |
Knowledge & Lifestyle Mini | Rs. 21.53 | 9 |
Knowledge & Lifestyle | Rs. 33.92 | 15 |
English News | Rs. 21.83 | 11 |
English Entertainment | Rs. 44.84 | 5 |
English Movies Mini | Rs. 55.46 | 4 |
English Movies | Rs. 82.60 | 8 |
Kids Mini | Rs. 28.61 | 5 |
Kids | Rs. 35.69 | 11 |
English Movies HD | Rs. 162.84 | 11 |
TATA Sky Regional Packs 2022
Tata Sky Regional Pack | Price | No. of Channels and Services |
Tamil Regional | Rs. 109.84 | 24 |
Tamil Regional Mini | Rs. 70.32 | 8 |
Telugu Regional | Rs. 135.70 | 19 |
Telugu Regional Mini | Rs. 87.32 | 4 |
Kannada Regional | Rs. 114.57 | 12 |
Kannada Regional Mini | Rs. 86.25 | 6 |
Malayalam Regional | Rs. 69.85 | 10 |
Malayalam Regional Mini | Rs. 54.51 | 5 |
Bengali Regional | Rs. 67.49 | 8 |
Bengali Regional Mini | Rs. 42.71 | 6 |
Odia Regional | Rs. 47.79 | 8 |
Marathi Regional | Rs. 53.33 | 8 |
Marathi Regional Mini | Rs. 45.07 | 5 |
FTA Tamil Regional | Nil | 13 |
FTA Punjabi Regional | Nil | 6 |
Tamil Regional HD | Rs. 161.76 | 25 |
Tamil Regional Mini HD | Rs. 80.94 | 8 |
Telugu Regional HD | Rs. 215.94 | 21 |
Telugu Regional Mini HD | Rs. 89.68 | 4 |
Kannada Regional HD | Rs. 138.17 | 12 |
Kannada Regional Mini HD | Rs. 88.61 | 6 |
Malayalam Regional HD | Rs. 90.97 | 10 |
Malayalam Regional Mini HD | Rs. 72.09 | 5 |
Bengali Regional HD | Rs. 91.09 | 8 |
Bengali Regional Mini HD | Rs. 66.31 | 6 |
Marathi Regional HD | Rs. 88.73 | 8 |
Marathi Regional Mini HD | Rs. 60.41 | 5 |
Latest West Bengal Tata Sky Packs with Price List 2022
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Bengali Hindi Basic Tata Sky Pack | Rs. 334 |
Bengali Hindi Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 461 |
Bengali Hindi Family Kids Tata Sky Plan | Rs. 365 |
Bengali Hindi Family Kids HD Tata Sky Plan | Rs. 522 |
Bengali Hindi Family Sports Tata Sky Package | Rs. 456 |
Bengali Hindi Family Sports HD Tata Sky Package | Rs. 640 |
Bengali Hindi Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 646 |
Bengali Hindi Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 671 |
Bengali Hindi Premium Sports English Plan | Rs. 522 |
Bengali Hindi Premium Sports English HD Plan | Rs. 757 |
India Tata Sky Package Price List 2022
New Tata Sky Plan | Price / Month |
FTA Basic Tata Sky Plan | Rs. 0 |
Hindi Lite Tata Sky Plan | Rs. 295 |
Hindi Lite HD Tata Sky Pack | Rs. 368 |
Hindi Basic Tata Sky Pack | Rs. 334 |
Hindi Basic HD Tata Sky Package | Rs. 449 |
Family Kids Tata Sky Package | Rs. 365 |
Family Kids HD Tata Sky Plan | Rs. 505 |
Family Sports Tata Sky Plan | Rs. 456 |
Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 646 |
Family Kids Sports Tata Sky Pack | Rs. 464 |
Family Kids Sports HD Tata Sky Package | Rs. 655 |
Premium Sports English Tata Sky Package | Rs. 522 |
Premium Sports English HD Tata Sky Plan | Rs. 745 |
Hindi Starter Tata Sky Plan | Rs. 249 |
Hindi Starter HD Tata Sky Pack | Rs. 261 |
Maharashtra Tata Sky Package Price List 2022
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Marathi Hindi Basic Tata Sky Pack | Rs. 338 |
Marathi Hindi Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 534 |
Marathi Hindi Family Kids Tata Sky Plan | Rs. 368 |
Marathi Hindi Family Kids HD Tata Sky Plan | Rs. 534 |
Marathi Hindi Family Sports Tata Sky Package | Rs. 459 |
Marathi Hindi Family Sports HD Tata Sky Package | Rs. 674 |
Marathi Hindi Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 468 |
Marathi Hindi Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 683 |
Marathi Hindi Premium Sports English Plan | Rs. 522 |
Marathi Hindi Premium Sports English HD Plan | Rs. 769 |
New South Basic Tata Sky Packages Price List 2022
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Tamil Basic Tata Sky Plan | Rs. 293 |
Tamil Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 413 |
Telugu Basic Tata Sky Package | Rs. 312 |
Telugu Basic HD Tata Sky Plan | Rs. 415 |
Kannada Basic Tata Sky Pack | Rs. 290 |
Kannada Basic HD Tata Sky Package | Rs. 382 |
Malayalam Basic Tata Sky Plan | Rs. 248 |
Malayalam Basic HD Tata Sky Pack | Rs. 319 |
Tata Sky Regional Packs Price List 2022
New Tata Sky Plan | Package Price /Month |
Gujarati Regional Tata Sky Plan | Rs. 7 |
Tamil Regional Tata Sky Pack | Rs. 114 |
Tamil Regional Mini Tata Sky Plan | Rs. 71 |
Telugu Regional Tata Sky Package | Rs. 136 |
Telugu Regional Mini Tata Sky Pack | Rs. 87 |
Kannada Regional Tata Sky Plan | Rs. 115 |
Kannada Regional Mini Tata Sky Plan | Rs. 86 |
Malayalam Regional Tata Sky Pack | Rs. 70 |
Malayalam Regional Mini Tata Sky Package | Rs. 54 |
Bengali Regional Tata Sky Plan | Rs. 67 |
Bengali Regional Mini Tata Sky Pack | Rs. 42 |
Odia Regional Tata Sky Package | Rs. 47 |
Marathi Regional Tata Sky Plan | Rs. 53 |
Marathi Regional Mini Tata Sky Pack | Rs. 45 |
FTA Tamil Regional Tata Sky Package | Rs. 0 |
FTA Telugu Regional Tata Sky Plan | Rs. 0 |
FTA Kannada Regional Tata Sky Plan | Rs. 0 |
FTA Malayalam Regional Tata Sky Pack | Rs. 0 |
FTA Bengali Regional Tata Sky Package | Rs. 0 |
FTA Punjabi Regional Tata Sky Plan | Rs. 0 |
Tamil Regional HD Tata Sky Plan | Rs. 164 |
Tamil Regional Mini HD Tata Sky Plan | Rs. 81 |
Telugu Regional HD Tata Sky Plan | Rs. 216 |
Telugu Regional Mini HD Tata Sky Plan | Rs. 90 |
Kannada Regional HD Tata Sky Plan | Rs. 138 |
Kannada Regional Mini HD Tata Sky Plan | Rs. 89 |
Malayalam Regional HD Tata Sky Plan | Rs. 91 |
Malayalam Regional Mini HD Tata Sky Plan | Rs. 72 |
Bengali Regional HD Tata Sky Plan | Rs. 91 |
Bengali Regional Mini HD Tata Sky Plan | Rs. 66 |
Marathi Regional HD Tata Sky Plan | Rs. 88 |
Marathi Regional Mini HD Tata Sky Plan | Rs. 60 |
TATA Sky Regional Recharge Packs 2022
Tata Sky pack | Latest Price |
Gujarati Regional | 8.49 |
Tamil Family Sports | 253.09 |
Kannada Family Sports | 257.82 |
Tamil Family Kids Sports | 268.73 |
Kannada Family Kids Sports | 273.46 |
Telugu Family Sports | 280.25 |
Telugu Family Kids Sports | 295.88 |
Kannada Family Sports HD | 400.01 |
Malayalam Family Sports HD | 314.47 |
Kannada Family Kids Sports HD | 415.65 |
Malayalam Family Kids Sports HD | 330.10 |
Tamil Premium Sports English | 443.78 |
Telugu Premium Sports English | 441.43 |
Tamil Telugu Basic | 237.16 |
Tamil Kannada Basic | 230.20 |
Tamil Malayalam Basic | 184.18 |
Telugu Kannada Basic | 234.93 |
Kannada Malayalam Basic HD | 311.04 |
Tamil Regional HD | 161.76 |
Hindi Starter HD | 109.38 |
Tamil Family Kids Sports HD | 438.65 |
Telugu Family Kids Sports HD | 448.10 |
Tata Sky Recharge Cashback Offer
Free recharge Cashback को उपभोक्ता के खाते में 48 घंटे के भीतर जमा किया जाएगा।
अपने टाटा स्काई अकाउंट में कैशबैक के रूप में 1 महीने की शेष राशि तुरंत प्राप्त करें
वसीयत में चैनलों को जोड़ने / छोड़ने की लचीलापन
वन टाइम रिचार्ज की सुविधा
आवश्यकता होने पर अकाउंट का अस्थायी निलंबन
विभिन्न डिजिटल वॉलेट ऑफ़र का लाभ उठाएं
टाटा स्काई पोर्टल पर रिचार्ज की गई राशि के फ्री कूपन पाए।
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
💖💖💖💖💖💖💕💕💗💗🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌺🌹👌👌👌👉👉🌹🌹🔝🌹🌹👉👉🔝🌹🔝🔝🌹🔝🔝😍😍😀
Tata sky pack change rs 374
Tata sky 312 only play 16 day